チケット購入

TOYAMA GROUSES 富山グラウジーズ

5勝 4敗

B.PREMIER|東地区 5位 勝率.556

ヘッドコーチ:ダビー・ゴメス

  • B2年間優勝 : 1回

クラブ成績

2026年10月21日23:23更新

2026-27シーズン成績

PPG 平均得点数

12位

84.7点

FG% フィールドゴール成功率

17位

43.3%

3FG% 3ポイント成功率

17位

31.0%

FT% フリースロー成功率

20位

69.7%

RPG 平均リバウンド数

15位

37.2本

APG 平均アシスト数

18位

18.4本

BPG 平均ブロック数

14位

2.33本

SPG 平均スティール数

8位

7.33本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 5 4 84.7 86.8 29.7 68.4 43.3% 21.2 41.2 51.5% 8.4 27.2 31.0% 16.9 24.2 69.7% 12.0 25.2 37.2 18.4 12.2 7.3 2.3 2.9 24.8 25.0 202:46 84.7
2025-26 B1 18 42 81.8 88.6 29.7 67.2 44.1% 22.6 43.6 51.7% 7.1 23.6 30.1% 15.4 21.5 71.7% 13.6 26.3 39.9 20.2 14.0 7.2 2.1 3.3 23.9 21.1 200:25 83.1
2024-25 PO 5 2 86.1 82.1 29.6 66.1 44.7% 24.7 46.7 52.9% 4.9 19.4 25.0% 22.1 30.0 73.8% 12.0 28.1 40.1 20.7 11.3 6.7 1.4 1.4 22.6 25.1 200:00 95.1
2024-25 B2 38 22 88.4 82.4 31.8 68.8 46.2% 24.9 45.6 54.6% 6.9 23.2 29.7% 18.0 24.7 73.0% 14.0 27.0 40.9 22.6 13.1 8.0 2.7 2.7 23.2 22.9 202:05 99.1
2023-24 B1 4 56 72.0 85.8 26.9 62.0 43.3% 19.5 38.7 50.4% 7.3 23.3 31.5% 10.9 14.9 73.5% 8.5 26.5 35.0 16.6 14.7 5.9 2.2 3.3 17.7 16.5 200:25 70.0
2022-23 B1 15 45 78.8 86.5 28.7 62.4 46.1% 21.2 38.6 54.9% 7.5 23.7 31.7% 13.9 19.1 72.4% 11.3 25.1 36.4 20.6 15.4 6.7 2.2 2.8 20.0 18.1 201:15 85.0
2021-22 B1 24 35 81.4 85.3 29.7 61.7 48.2% 22.3 40.2 55.5% 7.4 21.5 34.5% 14.5 20.6 70.5% 10.3 26.1 36.4 21.6 13.8 5.7 1.8 2.3 17.8 19.7 200:25 91.4
2020-21 CS 1 2 83.0 84.0 30.0 60.0 50.0% 24.0 39.3 61.0% 6.0 20.7 29.0% 17.0 23.3 72.9% 7.7 27.3 35.0 17.0 13.0 7.0 1.3 1.3 19.0 23.7 200:00 95.0
2020-21 B1 39 21 89.2 83.9 31.7 63.5 50.0% 23.1 40.5 57.1% 8.6 23.0 37.4% 17.1 24.2 70.7% 10.6 26.4 37.0 21.0 12.4 6.2 2.1 2.1 17.2 22.0 201:40 104.0
2019-20 EC 3 0 92.3 - 33.0 61.7 53.5% 26.0 46.0 56.5% 7.0 15.7 44.7% 19.3 30.0 64.4% 9.7 27.7 37.3 23.3 9.0 6.0 0.7 2.0 16.7 21.7 200:00 111.3
2019-20 B1 17 24 76.0 - 27.6 61.7 44.8% 21.1 42.3 49.9% 6.5 19.4 33.5% 14.3 18.8 76.4% 9.4 25.2 34.6 19.1 11.8 7.2 1.5 2.5 15.3 18.5 202:26 88.2
2018-19 CS 0 2 79.0 - 30.5 62.5 48.8% 25.5 43.0 59.3% 5.0 19.5 25.6% 13.0 16.0 81.3% 8.0 25.0 33.0 16.5 15.5 5.0 0.5 4.0 17.5 18.5 200:00 83.5
2018-19 EC 2 0 96.0 - 33.5 62.5 53.6% 23.5 40.5 58.0% 10.0 22.0 45.5% 19.0 25.0 76.0% 9.0 32.5 41.5 21.5 8.5 6.5 0.5 2.0 17.0 21.0 200:00 122.5
2018-19 B1 32 28 83.7 - 31.2 63.9 48.8% 25.1 47.3 53.0% 6.1 16.6 36.6% 15.3 20.7 74.0% 10.7 25.6 36.2 19.4 11.2 6.5 1.6 2.6 15.6 18.5 201:15 98.1
2017-18 残留 2 2 64.3 - 24.5 54.8 44.7% 19.3 38.5 50.0% 5.3 16.3 32.3% 10.0 15.5 64.5% 9.3 22.5 31.8 15.3 8.5 3.5 0.5 1.8 17.0 18.8 162:30 71.0
2017-18 EC 3 0 82.3 - 29.3 62.0 47.3% 22.0 41.3 53.2% 7.3 20.7 35.5% 16.3 22.3 73.1% 10.3 31.0 41.3 16.7 17.0 6.3 1.3 2.3 24.0 20.7 200:00 92.3
2017-18 B1 24 36 77.4 - 29.9 68.1 43.9% 23.0 48.6 47.4% 6.8 19.5 35.1% 10.9 15.1 72.1% 11.0 26.8 37.8 19.6 11.8 6.1 2.8 3.3 20.6 16.3 200:25 89.5
2017-18 入替 1 0 88.0 - 32.0 66.0 48.5% 26.0 50.0 52.0% 6.0 16.0 37.5% 18.0 28.0 64.3% 10.0 32.0 42.0 23.0 15.0 5.0 2.0 1.0 32.0 24.0 200:00 101.0
2016-17 残留 3 0 82.7 - 29.3 63.3 46.3% 26.7 53.7 49.7% 2.7 9.7 27.6% 21.3 32.0 66.7% 14.0 31.0 45.0 11.0 12.0 4.0 1.7 4.0 19.7 25.7 200:00 87.7
2016-17 B1 18 42 75.9 - 28.8 67.9 42.4% 23.3 50.3 46.3% 5.5 17.6 31.3% 12.7 17.1 74.5% 12.7 26.4 39.0 13.6 12.2 6.9 2.8 3.0 20.0 18.2 201:15 82.5
シーズン 大会 試合数 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE G W L PTS OPPPTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF
2026-27 BP 9 5 4 762 781 267 616 43.3% 191 371 51.5% 76 245 31.0% 152 218 69.7% 108 227 335 166 110 66 21 26 223 225 762.0
2025-26 B1 60 18 42 4908 5314 1779 4030 44.1% 1353 2617 51.7% 426 1413 30.1% 924 1289 71.7% 817 1576 2393 1209 837 433 128 200 1433 1267 4,983.0
2024-25 PO 7 5 2 603 575 207 463 44.7% 173 327 52.9% 34 136 25.0% 155 210 73.8% 84 197 281 145 79 47 10 10 158 176 666.0
2024-25 B2 60 38 22 5305 4941 1907 4125 46.2% 1495 2736 54.6% 412 1389 29.7% 1079 1479 73.0% 838 1617 2455 1358 787 481 161 164 1391 1371 5,948.0
2023-24 B1 60 4 56 4318 5150 1611 3719 43.3% 1171 2322 50.4% 440 1397 31.5% 656 892 73.5% 511 1587 2098 993 879 351 130 196 1064 988 4,197.0
2022-23 B1 60 15 45 4730 5189 1724 3741 46.1% 1273 2318 54.9% 451 1423 31.7% 831 1148 72.4% 676 1508 2184 1236 925 400 134 168 1201 1085 5,097.0
2021-22 B1 59 24 35 4804 5035 1755 3641 48.2% 1317 2373 55.5% 438 1268 34.5% 856 1214 70.5% 609 1541 2150 1277 812 338 106 136 1051 1164 5,395.0
2020-21 CS 3 1 2 249 252 90 180 50.0% 72 118 61.0% 18 62 29.0% 51 70 72.9% 23 82 105 51 39 21 4 4 57 71 285.0
2020-21 B1 60 39 21 5350 5032 1904 3810 50.0% 1387 2428 57.1% 517 1382 37.4% 1025 1449 70.7% 635 1586 2221 1261 743 372 123 123 1034 1318 6,237.0
2019-20 EC 3 3 0 277 - 99 185 53.5% 78 138 56.5% 21 47 44.7% 58 90 64.4% 29 83 112 70 27 18 2 6 50 65 -
2019-20 B1 41 17 24 3118 - 1132 2529 44.8% 866 1735 49.9% 266 794 33.5% 588 770 76.4% 386 1034 1420 783 484 297 63 102 628 757 -
2018-19 CS 2 0 2 158 - 61 125 48.8% 51 86 59.3% 10 39 25.6% 26 32 81.3% 16 50 66 33 31 10 1 8 35 37 -
2018-19 EC 2 2 0 192 - 67 125 53.6% 47 81 58.0% 20 44 45.5% 38 50 76.0% 18 65 83 43 17 13 1 4 34 42 -
2018-19 B1 60 32 28 5022 - 1870 3833 48.8% 1506 2839 53.0% 364 994 36.6% 918 1241 74.0% 639 1535 2174 1164 669 388 93 155 933 1112 -
2017-18 残留 4 2 2 257 - 98 219 44.7% 77 154 50.0% 21 65 32.3% 40 62 64.5% 37 90 127 61 34 14 2 7 68 75 -
2017-18 EC 3 3 0 247 - 88 186 47.3% 66 124 53.2% 22 62 35.5% 49 67 73.1% 31 93 124 50 51 19 4 7 72 62 -
2017-18 B1 60 24 36 4644 - 1791 4083 43.9% 1381 2915 47.4% 410 1168 35.1% 652 904 72.1% 661 1607 2268 1177 709 367 169 200 1238 978 -
2017-18 入替 1 1 0 88 - 32 66 48.5% 26 50 52.0% 6 16 37.5% 18 28 64.3% 10 32 42 23 15 5 2 1 32 24 -
2016-17 残留 3 3 0 248 - 88 190 46.3% 80 161 49.7% 8 29 27.6% 64 96 66.7% 42 93 135 33 36 12 5 12 59 77 -
2016-17 B1 60 18 42 4551 - 1728 4073 42.4% 1397 3016 46.3% 331 1057 31.3% 764 1026 74.5% 760 1582 2342 817 730 413 165 177 1199 1094 -
シーズン 大会 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト ポゼッション レーティング
SEASON TYPE 2NDPTS FBPS PITP PTSOFFTO %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO PACE POSS OFFRTG DEFRTG NETRTG
2026-27 BP 97.0 123.0 358.0 167.0 19.9% 47.0% 49.5% 53.5% 50.1% 60.2% 29.9% 39.8% 1.5 78.3 704.4 108.2 110.9 -2.7
2025-26 B1 858.0 873.0 2,450.0 818.0 18.8% 49.9% 49.4% 53.4% 55.1% 64.9% 26.0% 35.1% 1.4 76.2 4,571.1 107.4 116.3 -8.9
2024-25 PO 86.0 128.0 268.0 126.0 25.7% 44.4% 48.4% 54.3% 57.4% 70.6% 16.9% 29.4% 1.8 77.9 545.0 110.6 105.5 5.1
2024-25 B2 930.0 1,084.0 2,634.0 1,161.0 20.3% 49.7% 51.2% 55.5% 56.4% 66.3% 23.3% 33.7% 1.7 77.7 4,664.4 113.7 105.9 7.8
2023-24 B1 510.0 637.0 2,034.0 699.0 15.2% 47.1% 49.2% 52.5% 54.2% 62.4% 30.6% 37.6% 1.1 73.8 4,428.3 97.5 116.3 -18.8
2022-23 B1 706.0 607.0 2,258.0 758.0 17.6% 47.7% 52.1% 55.7% 53.8% 62.0% 28.6% 38.0% 1.3 74.0 4,437.7 106.6 116.9 -10.3
2021-22 B1 662.0 575.0 2,308.0 672.0 17.8% 48.0% 54.2% 57.5% 54.8% 65.2% 27.4% 34.8% 1.6 73.4 4,333.1 110.9 116.2 -5.3
2020-21 CS 22.0 31.0 130.0 43.0 20.5% 52.2% 55.0% 59.1% 57.8% 65.6% 21.7% 34.4% 1.3 74.9 224.6 110.9 112.2 -1.3
2020-21 B1 726.0 594.0 2,516.0 860.0 19.2% 47.0% 56.8% 60.1% 51.9% 63.7% 29.0% 36.3% 1.7 75.1 4,504.3 118.8 111.7 7.1
2019-20 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2019-20 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 CS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 残留 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 入替 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 残留 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -

選手シーズン成績

シーズン

データ

大会

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2 アミール・シムズ 2026-27 BP PF 7 213:12 30:27 16.3 6.3 14.3 44.0% 4.6 8.7 52.5% 1.7 5.6 30.8% 2.0 2.9 70.0% 2.1 4.4 6.6 3.6 2.4 1.1 0.9 0.3 3.4 3.3 16.4 0.9
13 泉 登翔 2026-27 BP SG 2 6:19 3:09 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -8.0
6 ブライアン・アンゴラ 2026-27 BP SG/SF 9 285:38 31:44 23.4 6.4 14.9 43.3% 3.3 6.1 54.5% 3.1 8.8 35.4% 7.4 9.3 79.8% 0.7 4.2 4.9 4.2 2.2 1.9 0.1 0.6 2.3 7.9 26.9 2.3
17 田中 晴瑛 2026-27 BP PG 9 111:28 12:23 3.3 1.1 3.0 37.0% 0.7 2.0 33.3% 0.4 1.0 44.4% 0.7 0.9 75.0% 0.3 0.6 0.9 1.2 0.1 0.2 0.2 0.6 1.8 1.0 2.3 -0.7
21 ダラル・ウィリス ジュニア 2026-27 BP C/PF 9 258:27 28:43 17.3 7.0 15.3 45.7% 6.4 12.8 50.4% 0.6 2.6 21.7% 2.8 4.3 64.1% 2.7 5.3 8.0 1.9 2.6 1.2 0.3 0.4 2.1 4.3 18.1 -2.7
3 岡田 雄三 2026-27 BP PG 9 203:12 22:34 5.1 1.7 3.2 51.7% 1.2 1.6 78.6% 0.4 1.7 26.7% 1.3 2.1 63.2% 0.3 1.9 2.2 2.7 1.0 0.9 0.3 0.0 2.6 2.6 7.9 1.4
28 野﨑 由之 2026-27 BP SG 9 79:57 8:53 2.7 0.9 2.4 36.4% 0.1 0.3 33.3% 0.8 2.1 36.8% 0.1 0.4 25.0% 0.0 0.8 0.8 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 1.2 0.2 0.6 -1.7
7 宮本 一樹 2026-27 BP SF/PF 7 36:55 5:16 1.0 0.3 1.1 25.0% 0.1 0.6 25.0% 0.1 0.6 25.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.6 0.6 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 1.4 0.3 -0.3 -5.7
34 盛實 海翔 2026-27 BP SG 8 63:08 7:53 1.3 0.4 2.0 18.8% 0.1 0.3 50.0% 0.3 1.8 14.3% 0.3 0.3 100.0% 0.1 0.3 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 1.6 0.4 -0.8 -0.9
24 ラシード ファラーズ 2026-27 BP SF/PF 9 154:45 17:11 4.7 1.9 3.6 53.1% 1.9 3.1 60.7% 0.0 0.4 0.0% 0.9 1.2 72.7% 1.6 1.7 3.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.1 2.1 1.0 5.1 1.9
25 葛原 大智 2026-27 BP SG/SF 9 105:37 11:44 2.1 0.7 1.4 46.2% 0.2 0.4 50.0% 0.4 1.0 44.4% 0.3 0.7 50.0% 0.3 1.0 1.3 0.4 0.3 0.7 0.1 0.1 2.8 0.8 1.1 -3.4
0 サーディ・ラベナ 2026-27 BP SG 9 230:55 25:39 9.8 3.8 8.9 42.5% 2.8 5.6 50.0% 1.0 3.3 30.0% 1.2 1.8 68.8% 0.7 2.2 2.9 3.6 2.2 0.7 0.0 0.4 2.9 3.1 8.8 1.9
11 宇都 直輝 2026-27 BP PG 8 75:22 9:25 1.9 0.9 2.1 41.2% 0.9 2.1 41.2% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.9 14.3% 0.4 0.8 1.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.1 1.5 1.1 1.1 -3.8

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

B.MAGAZINE

試合成績

シーズン

大会

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.21 BP 北海道 AWAY WIN 105 37 70 52.9% 23 37 62.2% 14 33 42.4% 17 23 73.9% 62.9% 65.5% 9 22 31 29 263.6 11 11 5 1 23 27 133
2026.10.18 BP 三河 HOME LOSE 56 17 68 25.0% 11 35 31.4% 6 33 18.2% 16 24 66.7% 29.4% 35.6% 21 20 41 15 100.0 15 6 2 4 22 22 42
2026.10.11 BP A千葉 AWAY WIN 94 33 72 45.8% 19 38 50.0% 14 34 41.2% 14 21 66.7% 55.6% 57.9% 13 28 41 28 466.7 6 2 0 1 25 25 112
2026.10.09 BP 東京SR AWAY WIN 96 32 77 41.6% 24 53 45.3% 8 24 33.3% 24 28 85.7% 46.8% 53.7% 18 27 45 15 107.1 14 7 1 5 20 28 104
2026.10.07 BP 京都 HOME LOSE 77 28 66 42.4% 22 42 52.4% 6 24 25.0% 15 22 68.2% 47.0% 50.9% 13 24 37 16 114.3 14 8 0 3 29 25 73

クラブ情報

基本情報

選手

マスコットキャラクター

おすすめコンテンツ​