年間優勝クラブ
| シーズン | クラブ | 
|---|---|
| 2024-25 | |
| 2023-24 | |
| 2022-23 | |
| 2021-22 | |
| 2020-21 | |
| 2019-20 | 
                                                  該当クラブなし
                                                 | 
| 2018-19 | |
| 2017-18 | |
| 2016-17 | 
レギュラーシーズン最優秀選手賞
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | #25 | D.J・ニュービル | 
| 2023-24 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | #25 | D.J・ニュービル | 
| 2022-23 | 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | #5 | 河村 勇輝 | 
| 2021-22 | 川崎ブレイブサンダース川崎 | #0 | 藤井 祐眞 | 
| 2020-21 | シーホース三河三河 | #14 | 金丸 晃輔 | 
| 2019-20 | アルバルク東京 A東京 | #24 | 田中 大貴 | 
| 2018-19 | 千葉ジェッツ千葉J | #2 | 富樫 勇樹 | 
| 2017-18 | シーホース三河三河 | #6 | 比江島 慎 | 
| 2016-17 | 川崎ブレイブサンダース川崎 | #22 | ニック・ファジーカス | 
レギュラーシーズンベストファイブ
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | #6 | 比江島 慎 | 
| 宇都宮ブレックス宇都宮 | #25 | D.J・ニュービル | |
| 三遠ネオフェニックス三遠 | #2 | デイビッド・ヌワバ | |
| 三遠ネオフェニックス三遠 | #24 | 佐々木 隆成 | |
| 琉球ゴールデンキングス琉球 | #4 | ヴィック・ロー | |
| 2023-24 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | #6 | 比江島 慎 | 
| 宇都宮ブレックス宇都宮 | #25 | D.J・ニュービル | |
| 千葉ジェッツ千葉J | #2 | 富樫 勇樹 | |
| 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | #5 | 河村 勇輝 | |
| 島根スサノオマジック島根 | #2 | ペリン・ビュフォード | |
| 2022-23 | 千葉ジェッツ千葉J | #2 | 富樫 勇樹 | 
| 千葉ジェッツ千葉J | #31 | 原 修太 | |
| 千葉ジェッツ千葉J | #34 | クリストファー・スミス | |
| 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | #5 | 河村 勇輝 | |
| 島根スサノオマジック島根 | #2 | ペリン・ビュフォード | 
最優秀新人賞
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 琉球ゴールデンキングス琉球 | #18 | 脇 真大 | 
| 2023-24 | 千葉ジェッツ千葉J | #12 | 金近廉 | 
| 2022-23 | 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | #5 | 河村 勇輝 | 
| 2021-22 | シーホース三河三河 | #19 | 西田 優大 | 
| 2020-21 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | #7 | テーブス 海 | 
| 2019-20 | 富山グラウジーズ富山 | #13 | 前田 悟 | 
| 2018-19 | シーホース三河三河 | #30 | 岡田 侑大 | 
| 2017-18 | アルバルク東京A東京 | #6 | 馬場 雄大 | 
| 2016-17 | サンロッカーズ渋谷SR渋谷 | #9 | ベンドラメ礼生 | 
新人賞ベストファイブ
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2020-21 | アルバルク東京A東京 | #75 | 小酒部 泰暉 | 
| 川崎ブレイブサンダース川崎 | #11 | 増田 啓介 | |
| 京都ハンナリーズ京都 | #0 | 寺嶋 良 | |
| 広島ドラゴンフライズ広島 | #5 | アイザイア・マーフィー | |
| 宇都宮ブレックス宇都宮 | #7 | テーブス 海 | |
| 2019-20 | 三遠ネオフェニックス三遠 | #0 | 河村 勇輝 | 
| 千葉ジェッツ千葉J | #4 | コー・フリッピン | |
| 滋賀レイクスターズ滋賀 | #6 | シェーファー アヴィ幸樹 | |
| シーホース三河三河 | #11 | 熊谷 航 | |
| 富山グラウジーズ富山 | #13 | 前田 悟 | 
リーダーズ表彰 B1
得点王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 滋賀レイクス滋賀 | #12 | ブロック・モータム | 
| 2023-24 | 島根スサノオマジック島根 | #2 | ペリン・ビュフォード | 
| 2022-23 | 島根スサノオマジック島根 | #2 | ペリン・ビュフォード | 
アシスト王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 三遠ネオフェニックス三遠 | #24 | 佐々木 隆成 | 
| 2023-24 | 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | #5 | 河村 勇輝 | 
| 2022-23 | 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | #5 | 河村 勇輝 | 
リバウンド王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | レバンガ北海道北海道 | #40 | トーマス・ウェルシュ | 
| 2023-24 | 千葉ジェッツ 千葉J | #33 | ジョン・ムーニー | 
| 2022-23 | 琉球ゴールデンキングス琉球 | #45 | ジャック・クーリー | 
スティール王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 | #11 | アーロン・ヘンリー | 
| 2023-24 | 群馬クレインサンダーズ群馬 | #1 | コー・フリッピン | 
| 2022-23 | ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 | #22 | ジェレミー・ジョーンズ | 
ブロック王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 川崎ブレイブサンダース川崎 | #3 | サッシャ・キリヤ・ジョーンズ | 
| 2023-24 | サンロッカーズ渋谷SR渋谷 | #8 | ジョシュ・ホーキンソン | 
| 2022-23 | 川崎ブレイブサンダース川崎 | #35 | ジョーダン・ヒース | 
ベスト3PT成功率賞
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | #6 | 比江島 慎 | 
| 2023-24 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | #6 | 比江島 慎 | 
| 2022-23 | 島根スサノオマジック島根 | #4 | ニック・ケイ | 
リーダーズ表彰 B2
得点王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 神戸ストークス神戸 | #16 | チョンディー・ブラウン ジュニア | 
| 2023-24 | 愛媛オレンジバイキングス愛媛 | #4 | ユージーン・フェルプス | 
| 2022-23 | 長崎ヴェルカ長崎 | #5 | マット・ボンズ | 
アシスト王
リバウンド王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 愛媛オレンジバイキングス愛媛 | #11 | ナイジェル・スパイクス | 
| 2023-24 | 愛媛オレンジバイキングス愛媛 | #4 | ユージーン・フェルプス | 
| 2022-23 | 山形ワイヴァンズ山形 | #40 | トーマス・ウェルシュ | 
スティール王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 青森ワッツ青森 | #39 | ホール 百音 アレックス | 
| 2023-24 | 岩手ビッグブルズ岩手 | #34 | ケルヴィン・マーティン | 
| 2022-23 | 長崎ヴェルカ長崎 | #5 | マット・ボンズ | 
ブロック王
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 鹿児島レブナイズ鹿児島 | #3 | マット・ハームス | 
| 2023-24 | バンビシャス奈良奈良 | #22 | シェイク・ムボジ | 
| 2022-23 | 西宮ストークス 神戸 | #15 | トレイ・ポーター | 
| 2021-22 | 熊本ヴォルターズ熊本 | #34 | ベンジャミン・ローソン | 
| 2020-21 | 仙台89ERS仙台 | #5 | ダニエル・ミラー | 
ベスト3PT成功率賞
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | アルティーリ千葉A千葉 | #24 | 大塚 裕土 | 
| 2023-24 | アルティーリ千葉A千葉 | #24 | 大塚 裕土 | 
| 2022-23 | 長崎ヴェルカ長崎 | #4 | 狩俣 昌也 | 
ベストFT成功率賞
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 富山グラウジーズ富山 | #1 | トーマス・ケネディ | 
| 2023-24 | アルティーリ千葉A千葉 | #0 | 木田 貴明 | 
| 2022-23 | - | 該当者なし | |
| 2021-22 | 西宮ストークス 神戸 | #13 | 道原 紀晃 | 
| 2020-21 | 熊本ヴォルターズ熊本 | #24 | 佐々木 隆成 | 
- 年間優勝クラブ
- 
                        当該シーズンのB.LEAGUE CHAMPIONSHIPで優勝したクラブ。 - 〈年間優勝クラブ選出方法〉
- 当該レギュラーシーズンの実績によって表彰対象クラブを決定する。
 
- レギュラーシーズン最優秀選手
- 
                        レギュラーシーズン最も優秀な成績を収めた選手1名に与えられる。 
- レギュラーシーズンベストファイブ
- 
                        レギュラーシーズン優秀な成績を収めた選手5名に与えられる。 
- 最優秀新人賞
- 
                        レギュラーシーズン最も活躍した新人選手1名に与えられる。 - 〈個人表彰選出方法〉
- B1登録の全HC・全選手および投票権を有するメディアによる投票によって表彰対象者を決定する。
 
- 得点王
- 
                        レギュラーシーズン平均得点数が最多の選手に与えられる。 
- アシスト王
- 
                        レギュラーシーズン平均アシスト数が最も高い選手に与えられる。 
- リバウンド王
- 
                        レギュラーシーズン平均リバウンド数が最も高い選手に与えられる。 
- スティール王
- 
                        レギュラーシーズン平均スティール数が最も高い選手に与えられる。 
- ブロック王
- 
                        レギュラーシーズン平均ブロック数が最も高い選手に与えられる。 
- ベスト3P成功率賞
- 
                        レギュラーシーズン3Pシュート成功率が最も高い選手に与えられる。 各チーム実施試合数における1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上の選手が対象。 
- ベストFT成功率賞
- 
                        レギュラーシーズンフリースロー成功率が最も高い選手に与えられる。 各チーム実施試合数における1試合平均FT成功数1本以上かつ85%以上の成功率の選手が対象。 - 〈リーダーズ表彰選出方法〉
- 各スタッツのランキングによって表彰対象者を決定する。
 各賞は当該レギュラーシーズンにおいて各チーム実施試合数の85%以上(60試合実施クラブにおいては51試合。消滅試合がある場合は、その試合を除いた実施試合数が対象。)出場した選手が対象。 
掲載内容は表彰当時の情報です。
B.LEAGUE AWARD SHOW
シーズンを通して活躍した選手・ヘッドコーチ、審判などの功績をたたえ、1年を締めくくる場となる表彰式。
 
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
						 
						 
            